TM-80
Прицепная установка с двигателем мощностью 80 л.с. Глубина бурения с промывкой – 200 метров. Максимальный начальный диаметр долота – 300 мм. Максимальный крутящий момент – 1450 Н*м.
комплектация
Бюджет
Стандарт
Премиум
510 000 р.
Оставить заявку
Для подбора дополнительной комплектации свяжитесь с нашими специалистами
Купить в кредит
Обзор TM-80
TM-80
Характеристика | Комплектация бюджет | Комплектация стандарт | Комплектация премиум |
Вид бурения | Вращательный | Вращательный | Вращательный |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1450 | 1450 | 1450 |
Частота вращения, об/мин | 0-140 | 0-140 | 0-140 |
Ход подачи вращателя, мм | 1670 | 1670 | 1670 |
Тип привода подачи каретки | Цилиндр | Цилиндр | Цилиндр |
Усилие на подъем, кг | 3700 | 3700 | 3700 |
Усилие на подачу вниз, кг | 2200 | 2200 | 2200 |
Категория прочности пород (максимальная) | 12 | 12 | 12 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность, л.с. | 75 | 75 | 75 |
Тип ходовой части | Прицеп категории B | Прицеп категории B | Прицеп категории B, 2-х осный |
Длина в транспортном положении | 4200 | 4200 | 4200 |
Ширина в транспортном положении | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота в транспортном положении | 1700 | 1700 | 1700 |
Дополнительные комплектующие | Регулятор давления на забой Регулятор расхода гидравлической жидкости Напорный фильтр Маслоохладитель |
Регулятор давления на забой Регулятор расхода гидравлической жидкости Напорный фильтр Двухпоточная гидравлическая система Маслоохладитель |
|
Назначение | Бурение на воду | Бурение на воду Инженерные изыскания Геофизика Под тепловые насосы |
Бурение на воду Инженерные изыскания Геофизика Под тепловые насосы Под столбы |
Раздел в разработке