TS-15
Прицепная установка с двигателем мощностью 15 л.с. Глубина бурения с промывкой – 150 метров. Максимальный начальный диаметр долота – 300 мм. Максимальный крутящий момент – 750 Н*м.
комплектация
Бюджет
Стандарт
Премиум
320 000 р.
Оставить заявку
Для подбора дополнительной комплектации свяжитесь с нашими специалистами
Купить в кредит
Обзор TS-15
TS-15
Характеристика | Комплектация бюджет | Комплектация стандарт | Комплектация премиум |
Вид бурения | Вращательный | Вращательный | Вращательный |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 750 | 750 | 750 |
Частота вращения, об/мин | 0-140 | 0-140 | 0-140 |
Ход подачи вращателя, мм | 1680 | 1680 | 1680 |
Тип привода подачи каретки | Цилиндр | Цилиндр | Цилиндр |
Усилие на подъем, кг | 3700 | 3700 | 3700 |
Усилие на подачу вниз, кг | 2200 | 2200 | 2200 |
Категория прочности пород (максимальная) | 9 | 9 | 9 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность, л.с. | 15 | 15 | 15 |
Тип ходовой части | Прицеп категории B | Прицеп категории B | Прицеп категории B |
Длина в транспортном положении | 4200 | 4200 | 4200 |
Ширина в транспортном положении | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота в транспортном положении | 1700 | 1700 | 1700 |
Дополнительные комплектующие | Регулятор давления на забой Регулятор расхода гидравлической жидкости Напорный фильтр |
Регулятор давления на забой Регулятор расхода гидравлической жидкости Напорный фильтр |
|
Назначение | Бурение на воду | Бурение на воду Инженерные изыскания Геофизика Под тепловые насосы |
Бурение на воду Инженерные изыскания Геофизика Под тепловые насосы |
Раздел в разработке